AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | เสมอ | กุลสฟิลด์ เอฟซี | นิวทาวน์ เอเอฟซี | เสมอ | กุลสฟิลด์ เอฟซี | |
| 4.66% | 31.78% | 63.56% | 95.34% | 68.22% | 36.44% | |
| 75.58% | 59.3% | 65.12% | 75.58% | 59.3% | 65.12% | |
| 38.02% | 28.44% | 33.53% | 76.05% | 56.89% | 67.07% | |
| 61.99% | 71.05% | 66.96% | 76.02% | 57.89% | 66.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.95 0.85 |
2.05 1.90 |
3.70 3.70 |
2.80 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.07 |
0/0.5 |
0.73 |
1.10 |
7.50 |
15.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.00 |
2.10 2.05 |
3.50 3.50 |
3.00 3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.88 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.77 |
2.00 1.95 |
3.60 3.60 |
2.75 3.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.60 3.45 |
2.90 3.15 |
| [WAL FAWCN-4] นิวทาวน์ เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 27 | 33 | 4 | 52.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 11 | 20 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | 13 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 | 25 | 7 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 14 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0.0% | |
| [WAL FAWCN-5] กุลสฟิลด์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 26 | 33 | 5 | 55.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 14 | 21 | 4 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 8 | 7 | 3 | 20 | 13 | 31 | 4 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 19 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 12 | 6 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 50.0% | |
| อาแฟน ลิโด้ | 1-0 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| อัมมันฟอร์ด | 0-0![]() |
แคมเบรียน ไคลดัค |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 2-1 | ลันวิท เมเจอร์ |
| เทรเฟลิน | 2-0 | อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| บัคลี่ย์ ทาวน์ | 1-2 | โฮลลีย์เวลล์ |
| ลานดูเนา | 4-0 | เดนบีห์ทาวน์ |
| นิวทาวน์ เอเอฟซี | 2-0 | กุลสฟิลด์ เอฟซี |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-0 | ภูเขาฟลินท์ |
| คาเรา เอลี่ | 3-4 | คาร์มาร์เธ็น |
| คุมบราน เซลติก | vs | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| Pontypridd | 2-0 | แบกแลน ดรากอนส์ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 1-0 | คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี |
| คาร์เออร์ว | 0-0![]() |
เพนรินคอช |
| Holyhead Hotspur | 3-0 | บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |
| โมลด อเล็กซานดรา | 0-1 | รีห์ล เอฟซี |